|
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 32 ppm |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 32 ppm |
| کیفیت چاپ (مشکی ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 1200 dpi |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 1200 dpi |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 75000 pages |
| خصوصیات چاپ دورو | Manual (driver support provided) |
| امکان شبکه | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX network |
|
| تکنولوژی چاپ | HP ImageREt 3600 |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 1200 dpi |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 32 ppm |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 32 ppm |
| سرعت پردازشگر | 800 MHz |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 75000 pages |
|
| Finished output handling | Sheetfed |
| خصوصیات چاپ دورو | Manual (driver support provided) |
| اندازه های استاندارد ورودی کاغذ | 100-sheet multipurpose tray, 500-sheet input tray 2 |
|
| حافظه استاندارد | 1 GB (1024 MB) |
| حداکثر حافظه | 1 GB (1024 MB) |
| زبان های استاندارد چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver available from the Web only), HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4) |
|
| اتصال استاندارد | 1 Hi-Speed USB 2.0 Host port; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device port; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX network port; 2 internal USB Host ports |
| اتصال انتخابی | HP Jetdirect ew2500 Wireless Print Server J8021A, HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server J8026A (available in early 2012) |
| سیستم عامل های سازگار | Microsoft® Windows® 7
Windows Vista®
Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (all 32-bit and 64-bit), Server 2008 R2 (64-bit)
Mac OS X v10.5, v10.6
Citrix® and Windows® Terminal Services (see System Administrator’s Guide at http://www.hp.com/go/upd, Documentation tab for latest support)
Novell® (see http://www.novell.com/iprint for latest support)
Linux (see http://www.hplip.net)
UNIX (see http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, and http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
SAP device types (see http://www.hp.com/go/sap/drivers and www.hp.com/go/sap/print) |
|
| شرح مصرف برق | 605 watts (printing), 51 watts (standby), 6.9 watts (sleep), 1 watt (auto-off), 0.3 watts (manual-off); Typical Electricity Consumption (TEC): 4.053 kWh/Week |
| ابعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 514 x 491 x 385 mm |
| وزن | 34 kg |
| مقدار درجه حرارت | 10 to 30ºC |
| محتویات جعبه | HP LaserJet Enterprise 500 color M551n printer
four preinstalled HP LaserJet toner cartridges (yield ~5,500 pages black and ~6,000 pages colour)
toner collection unit
in-box documentation (Getting Started Guide)
software drivers and documentation on CD-ROM
power cable
HP Jetdirect Gigabit Ethernet embedded print server
100-sheet multipurpose tray 1
500-sheet input tray 2 |