|
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 13.5 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 9 ppm |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت متوسط ، Letter) | Up to 13.5 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت متوسط ، Letter) | Up to 9 ppm |
| تعداد کارتریج | 5 (1 each black, cyan, magenta, yellow, photo) |
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| Finished output handling | Sheetfed |
| بیشترین حجم ورودی (ورق) | 125-sheet input tray, 25-sheet photo tray, 25-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 1250 pages |
|
| تکنولوژی چاپ | HP Thermal Inkjet |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 13.5 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 9 ppm |
| کیفیت چاپ (سیاه و سفید ، بهترین کیفیت) | Up to 600 dpi |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 9600 x 2400-optimised dpi colour (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
| زبان های استاندارد چاپ | HP PCL 3 GUI, PML |
|
| مودم | Yes, black & white (eFax®) |
|
| نوع اسکن | Flatbed, ADF |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اسکن نوری | Up to 1200 dpi |
| عمق بیت | 48-bit |
| بیشترین سایز صفحه اسکن | 216 x 297 mm |
|
| رزولوشن کپی (نوشته سیاه و سفید) | Up to 600 dpi |
| رزولوشن کپی (نوشته رنگی و ترسیمی) | Up to 600 dpi |
| بیشترین تعداد کپی | Up to 99 copies |
|
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
|
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| اندازه های استاندارد ورودی کاغذ | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (with or without tear-off/cut-off tab) |
| اندازه های قابل تغییر ورودی کاغذ | 76 x 127 to 216 x 762 mm |
| Recommended media weight | A4, envelopes: 75 to 90 g/m²; cards: up to 200 g/m²; HP photo paper: up to 300 g/m² |
| بیشترین ظرفیت ورودی (ورق) | 125-sheet input tray, 25-sheet photo tray, 25-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
| ظرفیت خروجی استاندارد (ورق) | 50 sheet output tray |
|
| اتصال استاندارد | Hi-Speed USB 2.0
WiFi 802.11b/g/n |
| حافظه استاندارد | 64 MB |
| سیستم عامل های سازگار | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* or higher (32-bit only), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 |
| حداقل احتیاجات سیستم به سیستم مکینتاش | Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 or Intel® Core™ Processor; 500 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive; Internet browser; USB port |
| حداقل احتیاجات سیستم | Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or compatible processor, 233 MHz or higher, 512 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 6 or higher |
| نوع منبع تغذیه | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| مصرف برق | 49 watts (printing), 29 watts (active), 8.0 watts (standby), 4.5 watts (sleep), 0.47 watts (manual-off) |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 1250 pages |
| وزن | 8.4 kg |
| ابعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 455 x 450 x 220 mm |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 25 to 75% RH |
| مقدار درجه حرارت | 15 to 35ºC |
| شامل کابل | No, please purchase USB cable separately |
| محتویات جعبه | HP Photosmart 7510 e-All-in-One Printer (C311b), HP 178 Setup Black, Photo Black, Cyan, Magenta and Yellow Ink Cartridges, HP software CD, setup guide, reference guide, power cord |
| قابلیت پیوست | Yes |
| قابلیت چاپ موبایل | HP ePrint, Apple AirPrint™ |
| کاهش و افزایش تنظیمات تصویر | 25 to 400% |