|
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، Letter) | Up to 11 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، Letter) | Up to 7.5 ppm |
| تعداد کارتریج | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard |
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| Finished output handling | Sheetfed |
| بیشترین حجم ورودی (ورق) | 80-sheet input tray |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 1000 pages |
|
| تکنولوژی چاپ | HP Thermal Inkjet |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 11 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 7.5 ppm |
| کیفیت چاپ (سیاه و سفید ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 600 rendered dpi (when printing from a computer) |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
| زبان های استاندارد چاپ | HP PCL 3 GUI |
|
| مودم | No |
|
| نوع اسکن | Flatbed |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اسکن نوری | Up to 1200 dpi |
| عمق بیت | 24-bit |
| بیشترین سایز صفحه اسکن | 216 x 297 mm |
|
| رزولوشن کپی (نوشته سیاه و سفید) | Up to 600 dpi |
| رزولوشن کپی (نوشته رنگی و ترسیمی) | Up to 600 dpi |
| بیشترین تعداد کپی | Up to 50 copies |
|
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard |
|
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| Paper handling optional/input | 80-sheet input tray |
| اندازه های استاندارد ورودی کاغذ | A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
A6 (105 x 148 mm)
B5 (176 x 250 mm)
C6 (114 x 162 mm)
DL (110 x 220 mm)
300 x 100 mm
130 x 180 mm
100 x 150 mm (with or without tear-off/cut-off tab) |
| نوع کاغذهای ورودی قابل پشتیبانی | Paper (brochure, inkjet, plain), photo paper, envelopes, labels, cards (greeting), transparencies |
| Recommended media weight | A4, envelopes: 75 to 90 g/m²; cards: up to 200 g/m²; HP photo paper: up to 300 g/m² |
| بیشترین ظرفیت ورودی (ورق) | 80-sheet input tray |
| ظرفیت خروجی استاندارد (ورق) | 15-sheet output tray |
|
| اتصال استاندارد | Hi-Speed USB 2.0
WiFi 802.11b/g/n |
| حافظه استاندارد | 64 MB |
| حداکثر حافظه | 64 MB |
| سیستم عامل های سازگار | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* or higher (32-bit only), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 |
| حداقل احتیاجات سیستم به سیستم مکینتاش | Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 or Intel® Core™ processor; 500 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive; Internet browser; USB port |
| حداقل احتیاجات سیستم | Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or compatible processor, 233 MHz or higher, 512 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 6 or higher |
| نوع منبع تغذیه | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| مصرف برق | 13.9 watts maximum (active), 4.5 watts (standby), 1.9 watts (sleep), 0.11 watts (manual-off) |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 1000 pages |
| وزن | 5.05 kg |
| ابعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 436 x 325 x 146 mm |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 20 to 80% RH |
| مقدار درجه حرارت | 0 to 45ºC |
| شامل کابل | No, please purchase USB cable separately |
| محتویات جعبه | HP Photosmart 5515 e-All-in-One (B111j), HP 178 Black, Cyan, Magenta and Yellow Ink Cartridges, HP software CD, setup guide, reference guide, power cord |
| قابلیت پیوست | Yes |
| قابلیت چاپ موبایل | HP ePrint, Apple AirPrint™ |
| کاهش و افزایش تنظیمات تصویر | 25 to 400% |