|
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 7 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 4 ppm |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، Letter) | Up to 7 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، Letter) | Up to 4 ppm |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
| تعداد کارتریج | 2 (1 black, 1 Tri-colour / cyan, magenta, yellow) |
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| Finished output handling | Sheetfed |
| بیشترین حجم ورودی (ورق) | 80-sheet input tray |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 1000 pages |
|
| تکنولوژی چاپ | HP Thermal Inkjet |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 7 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 4 ppm |
| کیفیت چاپ (سیاه و سفید ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 600 rendered dpi (when printing from a computer) |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
| زبان های استاندارد چاپ | HP PCL 3 GUI |
|
| مودم | Yes, black & white (eFax®) |
| سرعت فکس | Data transfer rates dependent on Internet connection/speeds |
|
| نوع اسکن | Flatbed |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اسکن نوری | Up to 1200 dpi |
| عمق بیت | 24-bit |
| بیشترین سایز صفحه اسکن | 216 x 297 mm |
| درصد بزرگنمایی تصویر | 50 to 400% |
|
| رزولوشن کپی (نوشته سیاه و سفید) | Up to 600 dpi (from 300 dpi input, Normal mode) |
| رزولوشن کپی (نوشته رنگی و ترسیمی) | Up to 600 dpi from 300 dpi input (Normal mode) |
| بیشترین تعداد کپی | Up to 50 copies |
|
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
|
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| اندازه های استاندارد ورودی کاغذ | A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
A6 (105 x 148 mm)
B5 (176 x 250 mm)
C6 (114 x 162 mm)
DL (110 x 220 mm)
300 x 100 mm
130 x 180 mm
100 x 150 mm |
| اندازه های قابل تغییر ورودی کاغذ | 77 x 127 to 215 x 297 mm |
| نوع کاغذهای ورودی قابل پشتیبانی | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards, the HP premium media, iron-on transfers, borderless media |
| Recommended media weight | 75 to 300 g/m² |
| بیشترین ظرفیت ورودی (ورق) | 80-sheet input tray |
| ظرفیت خروجی استاندارد (ورق) | 25-sheet output tray |
|
| اتصال استاندارد | Hi-Speed USB 2.0
WiFi 802.11b/g/n |
| حافظه استاندارد | 512 MB |
| حداکثر حافظه | 512 MB |
| سیستم عامل های سازگار | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* or higher (32-bit only)
Mac OS X v 10.5, v10.6, v10.7 |
| حداقل احتیاجات سیستم به سیستم مکینتاش | Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 or Intel® Core™ Processor; 500 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive; Internet browser; USB port |
| حداقل احتیاجات سیستم | Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or compatible processor, 233 MHz or higher, 512 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 6 or higher |
| مصرف برق | 26 watts (maximum), 23 watts (active), 7.1 watts (standby), 3.5 watts (sleep), 0.53 watts (manual-off) |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 1000 pages |
| وزن | 7.25 kg |
| ابعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 427 x 336.5 x 102 mm |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 25 to 75% RH (non-condensing) |
| مقدار درجه حرارت | 5 to 40ºC |
| شامل کابل | No, please purchase USB cable separately |
| محتویات جعبه | HP ENVY 110 e-All-in-One Printer (D411b), HP 121 Black Ink Cartridge, HP 121 Tri-colour Ink Cartridge, HP software CD, reference guide, power cord, reusable accessory bag |
| قابلیت پیوست | Yes |
| قابلیت چاپ موبایل | HP ePrint, Apple AirPrint™ |