|
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 33 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 32 ppm |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | 9600 x 2400 optimised dpi (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
| رزولوشن اسکن سخت افزاری | Up to 4800 dpi |
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick; Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard; Secure Digital High Capacity Card; xD-Picture Card |
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Printer: up to 2500 pages, copier: up to 1250 pages |
|
| تکنولوژی چاپ | HP Thermal Inkjet |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 33 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 32 ppm |
| سرعت چاپ (عکس رنگی ، کیفیت پیش نویس) | As fast as 16 sec |
| سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 12 ppm |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 9.5 ppm |
| کیفیت چاپ (سیاه و سفید ، بهترین کیفیت) | Up to 600 x 600 dpi |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | 9600 x 2400 optimised dpi (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
| زبان های استاندارد چاپ | HP PCL 3 GUI; PML |
| شرح بازده صفحه | For information on cartridge page and photo yields, see http://www.hp.com/go/pageyield |
| شرح سرعت چاپ | Dependent upon type, print mode and approximate figures. Exact speed will vary depending on the system configuration, software program and document complexity. |
|
| نوع اسکن | Flatbed |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اسکن نوری | Up to 4800 dpi |
| عمق بیت | 48-bit |
| سرعت کپی (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 33 cpm |
| رزولوشن کپی (نوشته سیاه و سفید) | Up to 1200 optimized dpi from 600 input dpi |
| رزولوشن کپی (نوشته رنگی و ترسیمی) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi from 1200 input dpi |
| بیشترین تعداد کپی | Up to 99 |
|
| سازگاری با کارت حافظه | Memory Stick; Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard; Secure Digital High Capacity Card; xD-Picture Card |
| شامل نرم افزار | Windows® Live Photo Gallery |
|
| خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
| سینی ورودی اولیه | 125-sheet input tray; 20-sheet photo tray |
| کاست کاغذ قابل افزایش | 50-sheet output tray |
| اندازه های استاندارد ورودی کاغذ | Main tray: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), B5/JIS (182 x 257 mm), B6/JIS (128 x 182 mm), B7/JIS (91 x 128 mm); photo tray: A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C6 (114 x 162 mm), B7/JIS (91 x 128 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
| اندازه های قابل تغییر ورودی کاغذ | Main tray: 80 x 130 to 220 x 360 mm, photo tray: 90 x 130 to 130 x 180 mm |
| نوع کاغذهای ورودی قابل پشتیبانی | Paper (plain, inkjet, photo), transparencies, envelopes, labels, cards (index, greeting) |
| بیشترین ظرفیت ورودی (پاکت) | Up to 15 |
|
| اتصال استاندارد | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless 802.11g, Bluetooth |
| حافظه استاندارد | 64 MB |
| حداکثر حافظه | 64 MB |
| سیستم عامل های سازگار | Windows XP (SP1 or higher [32-bit]), Windows Vista (R) (32 and 64-bit) and Windows 7; Mac OS X v 10.4, v 10.5 and v 10.6 |
| حداقل احتیاجات سیستم | Microsoft® Windows® XP* (SP1) or higher; any Intel® Pentium® II, Celeron® or compatible processor; 233 MHz or higher; 128 MB RAM (256 MB or higher recommended), 800 MB hard disk space, Internet Explorer 6 or higher, USB port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (64) processor, 512 MB RAM, 920 MB hard disk space, Internet Explorer, USB port; Windows® 7 ready. For more information go to http://www.hp.com/go/windows7. Some features may not be available. *Microsoft® Windows® XP Professional x64 not supported
Macintosh: Mac OS X v 10.4, v 10.5 or v 10.6; Power PC G3, G4, G5 or Intel Core processor; 256 MB RAM; 500 MB available hard disk space; CD ROM; USB port |
| نوع منبع تغذیه | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5%) |
| مصرف برق | 30 watts maximum, 15 watts average (active), 5.4 watts maximum (standby), 3.4 watts maximum (powersave), 0.4 watts maximum (off) |
| مصرف برق در حالت Standby | 5.4 watts maximum |
| وزن بسته بندی شده | 9.2 kg |
| قدرت انتشار صدا | 5.5 B(A) (printing at 20 ppm) |
| مقدار درجه حرارت | 59 to 95º F |
| مقدار درجه حرارت توصیه شده | 15 to 35º C |
| گواهی شده Energy Star | Yes |
| محتویات جعبه | HP Photosmart Premium All-in-One, HP 178 Black, Photo Black, Cyan, Magenta, Yellow Photosmart Ink Cartridges, USB cable, HP software CD, reference guide, power supply, power cord, reusable accessory bag |